WERTUNGSSPIELE
EINE MÖGLICHKEIT FÜR MUSIKGRUPPEN JEDER GRÖSSE, IHR KÖNNEN ZU PRÄSENTIEREN
Das Wertungsspiel soll allen Kapellen, Bläserklassen, Bläsergruppen und Spielleutekorps Gelegenheit geben, ihren Leistungsstand von einer unabhängigen Fachjury beurteilen zu lassen. Es dient als eines der vorrangigen Mittel zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Musiziergruppen und stellt für die Verbände eine wichtige Bestätigung der geleisteten Schulungsarbeit dar.
Informationen zur Literatur finden sich auf
www.asm-online.de
________________________________________________________________________________________
Wertungsspiele 2026
Samstag, 18. April 2026
Forum am Hofgarten, Günzburg
| Kinderblasmusik der Sing- und Musikschule Ichenhausen | konzertent | Grundstufe | 93 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Nachwuchsorchester des Musikverein 1816 Krumbach e.V. | konzertent | Grundstufe | 93 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Vororchester der Musikschule Mindeltal e.V. | konzertent | Grundstufe | 94 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Jugendkapelle der Sing- und Musikschule Ichenhausen | konzertant | Unterstufe | 93 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Blasorchester Kötz e.V. | konzertent | Oberstufe | 88 | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Breitenthal e.V. | konzertant | Höchststufe | 95 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musikkapelle der Geselligen Vereinigung Eintracht Autenried e.V. | konzertant | Oberstufe | 90 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Stadtkapelle Mindelheim e.V. | konzertant | Höchststufe | 92 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Jugendorchester des Musikverein 1816 Krumbach e.V. | konzertant | Mittelstufe | 96 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Jugendkapelle Mindel-Zusam e.V. | konzertent | Unterstufe | 89 | mit sehr gutem Erfolg |
| Jugendkapelle der Musikschule Mindeltal e.V. | konzertant | Unterstufe | 95 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musikverein Balzhausen e.V. | traditionell | -- | 89 | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Gaismarkt-Niederraunau-Winzer e.V. | traditionell | -- | 91 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musikverein Attenhausen e.V. | traditionell | -- | 90 | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikvereinigung Oberrohr e.V. | traditionell | -- | 91 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musiklapelle Breitenbrunn e.V. | konzertant | Mittelstufe | 89 | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Aletshausen e.V. | konzertant | Mittelstufe | 88 | mit sehr gutem Erfolg |
| Blasmusikverein Jettingen e.V. | konzertant | Höchststufe | 93 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musikverein 1816 Krumbach e.V. | konzertant | Extraklasse | -- | -- |
________________________________________________________________________________________
Wertungsspiele 2025 (50. Bezirksmusikfest in Wattenweiler)
Sonntag, 27. April 2025
Grundschulturnhalle Neuburg / Kammel
Ergebnisse:
| Musikverein Behlingen-Ried e.V. | traditionell | B (mittel) | 88,1 | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Aletshausen e.V. | traditionell | B (mittel) | 94,0 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musikverein Wiesenbach e.V. | traditionell | C (schwer) | 93,3 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Nachwuchsorchester des MV 1816 e.V. Krumbach | konzertant | Grundstufe | 92,3 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musikverein Deisenhausen e.V. | traditionell | - Kritikspiel - | -- | -- |
| Jugendorchester des MV 1816 e.V. Krumbach | konzertant | Mittelstufe | 93,7 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musikverein 1816 e.V. Krumbach | konzertant | Höchststufe | 97,0 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musikverein Breitenthal e.V. | konzertant | Höchststufe | 91,3 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
________________________________________________________________________________________
Wertungsspiele 2024
Samstag, 20. April 2024
Grundschulturnhalle Balzhausen
Ergebnisse:
| Nachwuchsorchester des MV 1816 e.V. Krumbach | konzertant | Grundstufe | 90,0 | sehr guter Erfolg |
| Vororchester der Jugendkapelle Mindel-Zusam e.V. | konzertant | Grundstufe | -- | -- (verdeckte Wertung) |
| Musikverein Memmenhausen e.V. | traditionell | B (mittel) | 85,8 | sehr guter Erfolg |
| Jugendorchester des MV 1816 e.V. Krumbach | konzertant | Oberstufe | 94,7 | ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Wiesenbach e.V. | traditionell | B (mittel) | 95,7 | ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Aletshausen e.V. | konzertant | Mittelstufe | 91,3 | ausgezeichneter Erfolg |
| Musikvereinigung seit 1749 Thannhausen e.V. | konzertant | Oberstufe | 93,3 | ausgezeichneter Erfolg |
________________________________________________________________________________________
Wertungsspiele 2023 (49. Bezirksmusikfest in Edelstetten)
Samstag, 29. April 2023
Grundschulturnhalle Neuburg/Kammel
Ergebnisse:
| Jugendkapelle Neuburg (Kammel) e.V. | konzertant | Unterstufe | 88,2 | sehr guter Erfolg |
| Musikverein Balzhausen e.V. | konzertant | Mittelstufe | 86,7 | sehr guter Erfolg |
| Musikverein Langenhaslach e.V. | konzertant | Mittelstufe | 90,8 | ausgezeichneter Erfolg |
| Musikvereinigung Oberrohr e.V. | traditionell | B (mittel) | 94,8 | ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Wattenweiler e.V. | traditionell | B (mittel) | 92,9 | ausgezeichneter Erfolg |
| Nachwuchsorchester des MV 1816 e.V. Krumbach | konzertant | Grundstufe | 93,0 | ausgezeichneter Erfolg |
| Jugendkapelle des MV 1816 e.V. Krumbach | konzertant | Oberstufe | 92,3 | ausgezeichneter Erfolg |
| Musikvereinigung seit 1749 Thannhausen e.V. | konzertant | Mittelstufe | 95,3 | ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Breitenthal e.V. | konzertant | Höchststufe | 92,3 | ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Aletshausen e.V. | konzertant | Mittelstufe | 91,2 | ausgezeichneter Erfolg |